
改性高性能耐高溫尼龍

改性高性能耐水解尼龍

PA6 TC185 鹵素阻燃 熱穩定級 PA6塑膠原料

PA6 CM1016G-30 30%玻纖 增強 耐熱級 電器用具 高流動性

德國巴斯夫PA6 B3K6 低粘度 30%玻璃珠 注塑級 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纖 低粘度 注塑級 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 HPN9233G 30%玻纖 熱穩定級 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 B35F 中粘度 食品接觸級 尼龍塑膠 PA6原料

德國朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纖 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

德國朗盛 PA6 BKV15 15%玻纖 PA6原料

PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動性 20%礦物 PA6塑膠原料

PA66 美國杜邦 153HSL 33%玻纖 增強 滾子 彈簧支架

PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 用于葉輪 螺旋槳

PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料

PA66 21SPC 耐油 韌性良好 潤滑 純樹脂 易脫模級

美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 旭化成 1500中等粘度 韌性好 構件 緊固件 片材應用:

| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 比重 | 1.14 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收縮率 - 流動方向 | 1.3 到 2.0 | -- | % | 內部方法 |
| 吸水率 | ||||
| 飽和, 23°C | -- | 2.5 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.5 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 洛氏硬度 | ||||
| M 級 | 80 | 55 | ASTM D785 | |
| R 級 | 120 | 105 | ASTM D785 | |
| M 計秤 | 80 | 55 | ISO 2039-2 | |
| R 計秤 | 120 | 105 | ISO 2039-2 | |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 2900 | 1000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 | ||||
| 屈服, 23°C | 84 | 51 | MPa | ISO 527-2 |
| -- | 79 | 57 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸應變 | ||||
| 屈服, 23°C | 4.5 | 26 | % | ISO 527-2 |
| 斷裂 | 80 | 270 | % | ASTM D638 |
| 斷裂, 23°C | -- | > 100 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | ||||
| -- | 2800 | 1200 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 2700 | 900 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 | ||||
| -- | 118 | 54 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 110 | 39 | MPa | ISO 178 |
| 泰伯***性 (1000 Cycles) | -- | 5 | mg | ASTM D1044 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 5 | 30 | kJ/m? | ISO 179 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 49 | 180 | J/m | ASTM D256 |
關于PA66 旭化成 1500中等粘度 韌性好 構件 緊固件 片材應用的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!