
改性高性能耐高溫尼龍

PA6 CM1001G-20 20%玻纖 增強 高流動性 電器用具

德國巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纖 高流動性 良好的穩定性 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料

杜邦PA66 MT409AHS 纖維增強尼龍塑料

美國杜邦PA66 101F尼龍塑料

PA66 FR50 美國杜邦 阻燃 防火 高強度 剛性好 儲油容器 繩索料

PA66 CM3001-N 熱穩定級 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 齒輪用原料

日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料

PA66 CM3006G-45高溫電氣插座零件 電氣零件 日本東麗45%玻纖 增強原料

PA66 CM3006G15 15玻纖增強 熱穩定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗

PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 增強 耐熱級尼龍原料

PA66 21SPC 耐油 韌性良好 潤滑 純樹脂 易脫模級

PA66 MT409AHS 美國杜邦 沖擊改性 熱穩定級 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 70G25HSL 25%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料

PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強 PA66原料
產品介紹:
聚酰胺-6的化學物理特性和尼龍66很相似,然而,它的熔點較低,而且工藝溫度范圍很寬。它的抗沖擊性和抗溶解性比尼龍66塑料要好,但吸濕性也更強。因為塑件的許多品質特性都要受到吸濕性的影響,因此使用尼龍6設計產品時要充分考慮到這一點。為了提高尼龍6的機械特性,經常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見的添加劑,有時為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等。


| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (干/濕) | 1320/- | kg/m | ISO 1183 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 成型收縮率(平行) (干/濕) | 0.25/* | % | ISO 294-4 |
| 成型收縮率(垂直) (干/濕) | 1.1/* | % | ISO 294-4 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (干/濕) | 8500/5500 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 斷裂應力 (干/濕) | 145/100 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 斷裂伸長率 (干/濕) | 4.5/9 | % | ISO 527-1/-2 |
| 無缺口簡支梁沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| (23℃.干/濕) | 95/110 | KJ/m | |
| (-30℃.干/濕) | 100/100 | KJ/m | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| (23℃.干/濕) | 25/45 | KJ/m | |
| (-30℃.干/濕) | 17/17 | KJ/m |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 相對介電常數 | IEC 60250 | ||
| (100Hz.干/濕) | 3.8/14 | ||
| (1MHz.干/濕) | 3.5/4.5 | ||
| 介電損耗因子 | IEC 60250 | ||
| (100Hz.干/濕) | 90/3000 | E-4 | |
| (1MHz.干/濕) | 150/1200 | E-4 | |
| 體積電阻率 (干/濕) | 1E13/1E11 | ohm.m | IEC 60093 |
| 表面電阻率 (干/濕) | */1E14 | ohm | IEC 60093 |
| 介電強度 (干/濕) | 25/20 | KV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對漏電起痕指數 (干/濕) | */600 | IEC 60112 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ISO 72-1/-2 | ||
| (1.80MPa.干/濕) | 200/* | ℃ | |
| (0.45MPa.干/濕) | 215/* | ℃ | |
| 線膨脹系數 | ISO 11359-1/-2 | ||
| (平行.干/濕) | 0.2/* | E-4/℃ | |
| (垂直.干/濕) | 0.9/* | E-4/℃ | |
| 燃燒性 (1.5mm名義厚度) | HB/* | class | IEC 60695-11-10 |
| 測試用試樣的厚度 | 1.6/* | mm | IEC 60695-11-10 |
| 其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水性 (干/濕) | 5.7/* | % | Sim to ISO 62 |
| 吸濕性 (干/濕) | 1.7/* | % | Sim to ISO 62 |
關于30%玻璃纖維增強材料K224-PG6荷蘭DSM沖擊改性PA6的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!