
改性高性能抗UV尼龍

PA6 CM1016G-30 30%玻纖 增強 耐熱級 電器用具 高流動性

德國巴斯夫PA6 B3WG6 30%玻纖 增強 耐熱老化 耐油PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV25FN20 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級

德國巴斯夫PA6 HFX32 沖擊改良 耐化學性 高熔體強度 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纖 耐熱老化 耐油 熱穩定級 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV130CS 高沖擊 30%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010N2 無鹵阻燃 尼龍料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BKV15 15%玻纖 增強 PA6原料 尼龍塑料

PA6原料 德國朗盛 BKV30H2.0 30%玻纖 耐熱老化尼龍塑料

PA66 408HS 美國杜邦 熱穩定級尼龍 原料

PA66 CM3001G30 無鹵阻燃 高CTI 高溫電氣插座零件 電氣零件塑料

PA66 CM3006G30 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 汽車內部零件

日本東麗30%碳纖 導電級PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料

美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
PA66 80G14AHS BK099 黑色增韌PA66 GF玻纖增強14%尼龍66:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.19 | g/cm³ | |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.90 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 0.70 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 5000 | MPa | |
| 拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 110 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 3.8 | % | ||
| 彎曲模量 | ISO178 | 4400 | MPa | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eA | 13 | kJ/m² | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eU | 70 | kJ/m² | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180/1A | 6.0 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO180/1A | 13 | kJ/m² | ||
| 無缺口伊佐德沖擊強度(23°C) | ISO180/1U | 55 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 258 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 240 | °C | ||
| 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 263 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數-流動 | -- | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | |
| -40to23°C | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| 55to160°C | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| 線形熱膨脹系數-橫向 | -- | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
| -40to23°C | ISO11359-2 | 9.7E-5 | cm/cm/°C | ||
| 55to160°C | ISO11359-2 | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ||
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
| UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | ||
| 3.0mm | UL94 | HB | |||
| FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
| 極限氧指數4 | ISO4589-2 | 21 | % | ||
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| 頂出溫度 | 210 | °C | |||
| ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 3.90 | µgC/g | ||
| Odor | VDA270 | 4.50 | |||
關于PA66 80G14AHS BK099 黑色增韌PA66 GF玻纖增強14%尼龍66的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!