銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能低翹曲尼龍

改性高性能加長纖尼龍

PA6 B3SR03 高流動性 耐油 結(jié)晶 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料

PA6 CM1016G-30 30%玻纖 增強(qiáng) 耐熱級 電器用具 高流動性

德國巴斯夫PA6 B3K6 低粘度 30%玻璃珠 注塑級 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 30%玻纖

德國朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

德國朗盛 PA6 BKV130CS 高沖擊 30%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料

PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-PG8 沖擊改性 40%玻纖 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級

美國PA66 杜邦153HSL 熱穩(wěn)定級尼龍塑料

PA6T51G35HSL熱穩(wěn)定級尼龍 美國杜邦 原材料

PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強(qiáng)度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料

PA66 CM3301L高沖擊 非增強(qiáng) 高韌性無鹵阻燃 汽車部件用 軸承 齒輪尼龍料
PA66 FG70G30HSR2 BK309 黑色加纖30% 聚酰胺尼龍66 黑色PA66工程塑料:

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.37 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
| 粘數(shù) | 145 | -- | cm³/g | ISO 307 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 10000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 200 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.3 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 12 | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 75 | 90 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 維卡軟化溫度 | 209 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 2 | 263 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 2.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 9.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 極限氧指數(shù) | 19 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | |
|---|---|---|---|---|
| 熔體密度 | 1.20 | -- | g/cm³ | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2220 | -- | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.22 | -- | W/m/K |
關(guān)于PA66 FG70G30HSR2 BK309 黑色加纖30% 聚酰胺尼龍66 黑色PA66工程塑料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!